Bezúdržbové gelové akumulátory pro použití v EZS. Jejich životnost (při použití jako záložní) je 3-5 let.
| Typ | Jmenovité napětí [V] |
Kapacita [Ah] | Rozměry (dxšxv) [mm] |
Hmotnost [kg] | Max. trvalý proud [A] | Max. vybíjecí proud 5s [A] | Dobíjecí napětí trvalé [V] | Dobíjecí napětí cyklické [V] | Kontakty [mm] |
| SA-206/1.3 | 6 | 1.3 | 97x24x53(59) | 0.31 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | násuvné 4.75 | ||
| SA-214/1.3 | 12 | 1.3 | 97x43x52(58) | 0.57 | 0.36 | 6.5 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | násuvné 4.75 |
| SA-214/2.6 | 12 | 2.6 | 178x35x61(67) | 0.95 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | násuvné 4.75 | ||
| SA-214/4.5 | 12 | 4.5 | 91x70x101(106) | 1.29 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | násuvné 4.75 | ||
| SA-214/7 | 12 | 7 | 151x65x94(99) | 1.99 | 2.1 | 35 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | násuvné 5 |
| SA-214/18 | 12 | 18 | 181x76x167(167) | 6.15 | 5.1 | 90 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | oko Ø 5.5 |
| SA-214/26 | 12 | 26 | 166x175x125(125) | 9.3 | 7.2 | 120 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | oko Ø 5.5 |
| SA-214/45 | 12 | 45 | 198x166x171(171) | 14.35 | 12 | 200 | 13.5-13.8 | 14.4-15.0 | oko Ø 5.5 |


